2026年5月21日、マルコス大統領はMemorandum Order No. 47に署名し、新たなStrategic Investment Priority Plan(戦略的投資優先計画、以下「SIPP」)を承認しました。Official Gazette掲載(2026年6月2日)から15日後に発効するため、2026年6月17日が施行日となります。SIPPはBOIやPEZAなどの投資促進機関(以下「IPA」)が税制インセンティブを付与できる対象活動を定めたリストです。企業がITH(法人税免税)・SCIT(特別法人税)・EDR(追加控除方式)などの優遇を受けるためには、自社の事業活動がSIPPに掲載されている必要があります。
今回の改正は2022年版以来4年ぶりの全面改訂であり、構造・内容ともに大きく変わっています。以下、主要な変更点を整理します。
2026年版SIPPの基本情報
2026年版SIPPはAmBisyon Natin 2040、PAGTANAW 2050、Trabaho Para sa Bayan Plan、Philippine Development Plan 2023-2028など、中長期的な国家計画との整合を図った内容となっています。
2022年版が「2020年版Investment Priorities Planの全活動を引き継ぐ」という遡及参照方式だったのに対し、2026年版はTier I〜IIIすべての対象活動を直接列挙する方式に変わっています。これにより、11ページに及ぶ詳細な活動リストが整備され、各企業が自社の登録区分を確認しやすくなりました。
Tier Iの変更点:対象活動が明示化・大幅拡充
Modern Basic Needs(新設カテゴリ)
2022年版では2020年版IPPへの包括的な参照にとどまっていたTier Iが、2026年版では2つの大カテゴリに整理されました。第1のカテゴリがModern Basic Needsで、農林水産業・製造業・サービス・ヘルスケア・インフラ・エネルギーを網羅しています。
製造業では、半導体・電子部品(Semiconductors and Electronics)、造船(Shipbuilding)、鉄鋼(Iron and Steel)が新たにTier Iに明示されました。サービス分野では、IT-BPMは引き続きTier I対象となっており、これに加えて航空機の整備・修理・分解(MRO of Aircraft)や先端EPC(Engineering, Procurement and Construction)が新規に追加されています。
インフラ分野では、LNG貯蔵・再ガス化施設(LNG Storage and Regasification Facility)、石油・ガス向けパイプライン、フルフィルメントセンター、Education Cityなど、幅広い新規項目が追加されました。ヘルスケア分野では一般病院・モバイルヘルスケアサービスが明示されています。
Sustainability-Driven Industries(新設カテゴリ)
第2のカテゴリとして、産業廃棄物処理、水処理・供給、廃水処理、気候変動関連プロジェクト(カーボンキャプチャー、EPR対応、循環経済関連)が新設されました。環境・サステナビリティへの取り組みが初めて独立したカテゴリとして優遇対象に位置づけられた点は、近年の国際的な潮流を反映したものです。
Tier IIの変更点:EV・再エネ・戦略鉱物が独立整理
2022年版のTier IIは「Green Ecosystems」「防衛」「産業バリューチェーンギャップ」「食料安全保障」「ヘルスケア」の5カテゴリでしたが、2026年版では以下のように再編されています。
防衛関連はサービス活動(Defense Related Service Activities)のみに限定され、製造活動はTier IIIに移管されました。産業バリューチェーンギャップには、IC設計(IC Design)、海水淡水化プラント(Desalination Plant)、輸入代替活動(Import Substituting Activities)が新たに追加されています。
最も注目すべきは、Sustainability-Related Activitiesという新カテゴリの新設です。ここには、電気自動車(EV)本体とEVインフラ(充電・給油設備)が分離して明示され、持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel、以下「SAF」)、戦略鉱物・グリーンメタル処理(Strategic and Critical Minerals and Green Metals)、再生可能エネルギーが含まれています。
再生可能エネルギーについては、2022年版では「Green Ecosystems」としてTier IIに含まれていましたが、BOI専管のSpecial Laws枠(R.A. No. 9513)による登録との整理が明確化されました。実務上の取り扱いは今後BOIが発行する実施規則等で確認が必要です。
Tier IIIの変更点:フロンティア技術が一挙追加
2022年版のTier IIIはわずか3項目(R&D・先端製造・イノベーション支援施設)でしたが、2026年版では「Science, Technology, and Innovation-Related Activities」として14項目に拡充されています。新設された主な項目は以下のとおりです。
- Artificial Intelligence and Data Science(機械学習・NLP・コンピュータビジョン・ロボティクス等)
- Cybersecurity(リアルタイム脅威対策・重要インフラ防護・暗号化技術)
- Quantum Technologies(量子コンピューティング)
- Hydrogen Energy(水素の製造・貯蔵・送配電・利用の全フェーズ)
- Nuclear Energy(原子力発電)
- Modern Biotechnology(農業・製造・ヘルスケア・エネルギー等への応用)
- Additive Manufacturing Technologies(3Dプリンティング等)
- Defense Related Manufacturing Activities(防衛関連製造。Tier IIのサービス活動と区別)
また、2022年版の「Industry 4.0技術」は「Industry 4.0 and 5.0 Technologies」へと拡張され、人間中心のイノベーションやAIと人間の協働を含むIndustry 5.0の概念が明示的に取り込まれています。
日系企業が注意すべき実務上のポイント
SIPPのTier分類は税制インセンティブの期間と水準に直結します。登録するTierによってITH期間や適用可能なインセンティブ方式が変わるため、自社の活動内容をどのTierに位置づけるかの判断が、BOIやPEZAへの登録戦略において最も重要なステップとなります(PEZAへの登録とSIPPの関係については、こちらの記事もご参照ください)。
既存の登録企業については、原則として登録時点のSIPPが適用されますが、新たなTier区分の下でインセンティブ期間の延長や切り替えを検討する場合は、個別にBOI・PEZAへの確認が必要です。
また、2026年版で新たに優遇対象となった業種(特に半導体・AI・サイバーセキュリティ・水素・原子力)については、これまでインセンティブ適用が困難だった事業が新たに対象となる可能性があります。今後の進出計画や事業拡張を検討している企業にとっては、早期の確認が有効です。なお、Tier要件の詳細や各活動の定義は、BOIが発行する実施細則の内容を確認した上で最終的な判断を行ってください。
2026年版SIPP 対象活動一覧
2026年版SIPPで定められた対象活動の一覧は、以下の表に整理しております。★は2026年版で新設・追加された活動です。
| Tier | カテゴリー | 活動名 | 内容・備考 |
|---|---|---|---|
| Tier I | Modern Basic Needs ①農林水産 | Agriculture, Fishery and Forestry | 農業・水産・林業の商業生産。植林・竹林・カーボンクレジット含む。 |
| Modern Basic Needs ②製造業 | Processed Agricultural, Fishery, and Forestry Products | 農水産物・林産品の加工。 | |
| Pharmaceuticals | DOH不足リスト外かつR&D由来でない医薬品の製造。 | ||
| Semiconductors and Electronics ★ | 半導体・電子部品の製造・組立・パッケージング・テスト。 | ||
| Machineries and Equipment | 機械・設備の製造。 | ||
| Shipbuilding ★ | 船舶・艦船の建造および部品製造。 | ||
| Iron and Steel ★ | 鉄筋・アングル材・ワイヤーロープ等の鉄鋼製品製造。 | ||
| Cement | クリンカー生産起点のセメント製造。 | ||
| Value Adding Manufacturing Activities | 半製品・中間財・完成品への付加価値製造。 | ||
| Modern Basic Needs ③ハラール等 | Halal, Kosher, and Organic Related Activities | ハラール・コーシャ・オーガニック認証農水産品の生産・製造。 | |
| Modern Basic Needs ④サービス | Creative Industries / IT-BPM | IT-BPM(コールセンター・SaaS・アニメ・ゲーム・映像・エンジニアリング設計等)。 | |
| Ship Repair | 全種類の船舶の修理。 | ||
| MRO of Aircraft ★ | 航空機および部品の整備・修理・分解。 | ||
| State-of-the-art EPC ★ | インフラ・工業プラント向け先進EPC(設計・調達・建設)。 | ||
| Modern Basic Needs ⑤ヘルスケア | Healthcare and Disaster Risk Reduction ★ | 一般病院・医療施設・モバイルヘルスケアサービスの設立・運営。 | |
| Modern Basic Needs ⑥インフラ・物流 | Telecommunications Infrastructure | 通信インフラ(タワー・基地局・データセンター等)および固定・モバイルブロードバンド。 | |
| Housing | PHP3.6百万上限の住宅開発。 | ||
| Ports and Terminals | 空港・海港・統合ターミナルの設立・運営。 | ||
| Air, Water, and Land Transport | 旅客・貨物航空、新造船運航、代替燃料車両による公共陸上輸送。 | ||
| LNG Storage and Regasification Facility ★ | 天然ガスの貯蔵・再ガス化施設。 | ||
| Pipeline for Oil and Gas ★ | 石油・天然ガス輸送向け新規パイプライン施設。 | ||
| Training/Learning Facilities (Transnational HE Act) ★ | 技術・職業訓練施設。海外大学ブランチキャンパス(R.A.11448)含む。 | ||
| Testing Laboratories/Facilities ★ | 工業・商業製品の品質・規格試験機関。 | ||
| Domestic Industrial Zones ★ | 国内産業ゾーン(フードハブ含む)の開発・運営。 | ||
| Fulfillment Centers ★ | 倉庫・デジタル在庫管理・梱包・ラストマイル配送を統合。 | ||
| Education City ★ | 教育複合施設(デジタル・コラボスペース付、R.A.11448準拠)。 | ||
| Modern Basic Needs ⑦エネルギー | Exploration and/or Development of Energy Sources | エネルギー資源の探査・開発(石炭採掘を除く)。 | |
| Power Generation Projects | 石炭・天然ガス・廃熱等を利用した発電プロジェクト。 | ||
| Energy Storage System | 蓄電システムの設立・運営。 | ||
| Sustainability-Driven Industries ★(新設) | Industrial and/or Hazardous Waste Treatment ★ | 産業・病院発生の有害廃棄物処理施設。 | |
| Bulk Water Treatment and Supply ★ | バルク水処理・供給(給水・水処理・飲料水配給・雨水収集)。 | ||
| Wastewater Treatment ★ | 廃水処理施設の設立・運営。 | ||
| Environment or Climate Change Related Projects ★ | 省エネ・汚染防止・GHG削減製品。カーボンキャプチャー、EPR、循環経済活動含む。 | ||
| Tier II | 防衛サービス | Defense Related Service Activities | 国家防衛省推薦の防衛関連サービス活動(製造はTier III)。 |
| Industrial Value Chain Gaps | IC Design ★ | 集積回路の設計技術全般。 | |
| Desalination Plant ★ | 海水淡水化プラント | ||
| Iron and Steel(高次品)★ | ビレット・冷熱延コイル・鋼板・レール等の輸入代替品製造。 | ||
| Crude Oil Refining ★ | 原油精製。 | ||
| Import Substituting Activities ★ | 産業発展に不可欠な輸入代替活動。 | ||
| Sustainability-Related Activities ★(新設) | Electric Vehicles (EV), Parts and Components ★ | EV本体および部品・コンポーネントの製造。 | |
| EV Infrastructure ★ | 代替エネルギー車向け充電・給油設備の設立。 | ||
| Modern Public Land Transport ★ | 国内生産代替燃料車両を使用した公共陸上輸送フリート。 | ||
| Energy Efficient Vessels and Aircraft ★ | 省エネ船舶・航空機の製造。 | ||
| Sustainable Aviation Fuel (SAF) ★ | 国内調達フィードストックを使用したSAFの生産。 | ||
| Strategic and Critical Minerals and Green Metals ★ | クリーンエネルギー転換向け戦略鉱物の高付加価値加工。テーリング・e廃棄物からの回収含む。 | ||
| Bioplastics and Biopolymers | 国内調達フィードストックからのバイオプラスチック製造。 | ||
| Integrated Waste Management, Disposal, and Recycling | 廃棄物管理・廃棄・リサイクルを統合した事業。 | ||
| Renewable Energy | 再生可能エネルギー施設(ハイブリッドシステム含む)の開発・運営。 | ||
| ヘルスケア | Health Related Activities | ワクチン自給対応製造、DOH不足リスト医薬品、API、専門病院・施設。 | |
| 食料安全保障 | Food Security Related Activities | 食料安全保障・グリーン農業(統合食品生産・加工、ハイブリッド種子、スマート精密農業等)。 | |
| Tier III | STI関連活動 | Research and Development (R&D) | R&D全般(プラズマR&D・核科学・薬物探索・遺伝資源・臨床試験等)。 |
| Commercialization of Patents, Industrial Designs, Copyrights, Utility Models ★ | 特許・意匠・著作権・実用新案の商業化。 | ||
| Aerospace | 航空宇宙製品・部品・コンポーネントの製造。 | ||
| Wafer Fabrication ★ | ウェハー製造施設の設立・運営(独立項目として格上げ)。 | ||
| Defense Related Manufacturing Activities ★ | 国家防衛省推薦の防衛関連製造活動(サービスはTier II)。 | ||
| Hydrogen Energy ★ | 水素施設の開発・建設・運営・廃炉(生産・貯蔵・送配電・利用の全フェーズ)。 | ||
| Nuclear Energy ★ | 原子力発電プロジェクト。 | ||
| Cybersecurity ★ | リアルタイム脅威対策・重要インフラ防護・暗号化技術・サイバーレジリエンス戦略。 | ||
| Artificial Intelligence and Data Science ★ | AI・データサイエンス(機械学習・NLP・コンピュータビジョン・ロボティクス等)。 | ||
| Quantum Technologies ★ | 量子コンピューティング関連イノベーション。 | ||
| Industry 4.0 and 5.0 Technologies ★ | IoT・AIドリブン予知保全・ロボティクス(4.0)+人間中心イノベーション・AI協働(5.0)。 | ||
| Geospatial Analysis Research Hub ★ | リモートセンシング・GIS・ビッグデータを活用した防災・都市計画・環境管理ハブ。 | ||
| Additive Manufacturing Technologies ★ | 製造・医療・建設・消費財向け3Dプリンティング等。 | ||
| Modern Biotechnology ★ | 農業・製造・ヘルスケア・エネルギー等へのバイオテクノロジー応用。 | ||
| Production and/or Adoption of New Hybrid Seeds ★ | NSIC未掲載の新育成ハイブリッド種子の生産・採用。 | ||
| Innovative Products and Services ★ | 革新的製品・サービスの製造・提供。 | ||
| STIサポート施設 | Science, Technology and Innovation Support Facilities ★ | 研究機関・ラボ・データセンター(独立電源付)・R&Dハブ・インキュベーター・宇宙関連インフラ。 | |
| 輸出活動 | (原則Tier I) | Production / Manufacture of Export Products | 輸出製品の生産・製造(輸出比率70%以上)。 |
| Services Exports | 海外クライアントへのサービス提供(外貨決済・輸出比率70%以上)。IT-BPM含む。 | ||
| Activities in Support of Exporters | 部品・材料製造、製品試験、物流、経済ゾーン・工業団地の開発・運営等。 | ||
| 特別法 | 全IPA適用 | Tourism, PPP Infrastructure, Salt, Publications, etc. | R.A.9593(観光)、R.A.11966(PPP)、R.A.11985(塩)、R.A.8047(図書出版)、R.A.12024(防衛資材)等。 |
| BOI専管 | Renewable Energy, Energy Efficiency, Mining, etc. | R.A.9513(再エネ)、R.A.11285(省エネ)、R.A.7942(鉱業)、R.A.8479(石油精製・貯蔵)等。 | |
| BARMM限定 | Halal Tourism | Halal Tourism ★ | バングサモロ自治地域向けハラール観光施設・ホテル・認定リゾート。 |
| Islamic Bank | Investment Operations under R.A.11439 ★ | イスラム銀行法に基づくシャリーア準拠の投資オペレーション。 |
おわりに
2026年版SIPPは、「対象活動の可視化」と「フロンティア技術への優遇強化」を2大骨子とする改正です。インセンティブを最大限に活用するためには、自社の活動がどのTierに該当するかを正確に把握した上で、適切な登録戦略を組み立てることが重要です。SIPP対応やBOI・PEZA登録に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。SIPP実施細則(General Policies and Specific Guidelines)は別途BOIから発行される予定であり、発行後に内容が更新される場合があります。
2026年版SIPP(Memorandum Order No. 47)はこちらからダウンロード可能です。