経理代行パッケージプラン
弊社では、フィリピンにおける事業運営に際して必要となる経理業務一式を、パッケージプランでご用意しています。
コンプライアンス対応を重視した低価格なサービスをご希望のお客様には「スタンダードプラン」、経理業務全般および関連業務を丸ごとお任せしたいお客様には「プレミアムプラン」をオススメしています。
| プラン別料金表 | 駐在員事務所 | 株式会社・支店 | ||
|---|---|---|---|---|
| スタンダード | プレミアム | スタンダード | プレミアム | |
| 月額料金(VAT別) | ₱30,000 | ₱45,000 | ₱40,000 | ₱60,000 |
| 記帳代行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 年次決算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 月次・四半期税務申告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 年次税務申告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BIR指定会計帳簿 作成・提出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会計システム利用料 ※お客様指定システムの場合は対象外 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 連結パッケージ対応 | – | – | – | 〇 |
| 給与計算 | 〇 ——※3人まで—— | 〇 ——※10人まで—— | 〇 ——※3人まで—— | 〇 ——※10人まで——- |
| 請求書発行業務代行 | – | – | – | 〇 ※月3件まで |
| 支払業務代行(取引先) | – | 〇 ※月5件まで | – | 〇 ※月5件まで |
| 支払業務代行(給与) | – | 〇 | – | 〇 |
| 法定会計監査対応 ※別途監査契約必要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 営業許可証更新 | – | 〇 | – | 〇 |
| 顧問 / コンサルティング | – | 〇 ※月2時間まで | – | 〇 ※月2時間まで |
| 税務調査対応 ※追加タイムチャージ | △ | △ | △ | △ |
| TIN取得 | – | 〇 | – | 〇 |
| SSS免除申請 | – | 〇 | – | 〇 |
| 財務役 | – | – | – | 〇 ※株式会社の場合 |
| 居住代理人 | – | 〇 | – | 〇 ※支店の場合 |
一括前払い割引
通常は毎月弊社から請求書を発行しお客様にお支払いいただきますが、一括前払いいただけるお客様には以下の割引を適用いたします。
- 3カ月 2%割引
- 6か月 4%割引
- 12ヶ月 7%割引
経理代行関連 個別業務
| 業務内容 | 単価(VAT別) | 備考 |
|---|---|---|
| 駐在員確定申告 | ₱35,000 / 人 | 複数人の場合割引あり。 |
| BIR-CAS登録(会計システム) | ₱100,000 / 件 | システム制約あり。経理代行顧客限定。 |
| 簡易&クイックDD | ₱100,000 / 件 | |
| 簡易コンプライアンスチェック | ₱100,000 / 件 | |
| 租税条約適用申請 | ₱150,000 / 件 | |
| 税務調査対応 | ₱5,000 / 時間 | 経理代行顧客限定。着手金₱100,000 (20h分) |
| 請求書発行業務代行 | ₱10,000 / 月 | 月3件まで。 |
| 支払業務代行 | ₱10,000 / 月 | 月5件まで。 |
| TIN取得 | ₱10,000 / 人 | 複数人の場合は割引あり。 |
| SSS免除申請 | ₱7,000 / 人 | 複数人の場合は割引あり。 |
| 雇用契約書作成 | ₱20,000 | 初回基本料。 |
| 雇用契約書作成 | ₱5,000 / 人 | 人数料金。 |
| 就業規則・ハンドブック作成 | ₱50,000 / 件 |
会社設立・行政手続代行
| 業務内容 | 単価(VAT別) | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社登記 | ₱250,000 / 件 | |
| フィリピン支店登記 | ₱300,000 / 件 | |
| フィリピン駐在員事務所登記 | ₱200,000 / 件 | |
| 駐在員事務所→支店 変更登記 | ₱200,000 / 件 | アップグレード。 |
| 株式会社清算 | ₱800,000 / 件 | 清算中手続き中の経理は別途。 |
| フィリピン支店閉鎖 | ₱800,000 / 件 | 閉鎖手続き中の経理は別途。 |
| 駐在員事務所閉鎖 | ₱500,000 / 件 | 閉鎖手続き中の経理は別途。 |
| 国内支店登録 | ₱150,000 / 件 | |
| 本店住所移転 | ₱120,000 / 件 | 管轄税務署の変更なしの場合。 |
| 本店住所移転 | ₱200,000 / 件 | 管轄税務署の変更ありの場合。 |
| BOC輸入者登録 | ₱200,000 / 件 | |
| BSP登録 | ₱50,000~ / 件 | 登録する投資内容により金額が異なる。 |
| 営業許可証更新 | ₱30,000 / 件 | Makati市限定 |
| 財務役 | ₱3,000 / 月 | 年間契約と年間前払いが条件。 |
| 居住代理人変更登録 | ₱30,000 / 件 | |
| 居住代理人 | ₱5,000 / 月 | 年間契約と年間前払いが条件。 |
コンサルティング・その他
| 業務内容 | 単価(VAT別) | 備考 |
|---|---|---|
| 顧問契約 | ₱10,000 / 月 | |
| スポットコンサルティング | ₱10,000 / 時間 | |
| セミナー講師 | 無料 |